Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000442 000144/2024 27/03/2024 REGINA NAZARENA BANIN CARRADAS 11925766837 05/04/2024 161,46
000615 000144/2024 30/04/2024 REGINA NAZARENA BANIN CARRADAS 11925766837 03/05/2024 188,37
000808 000144/2024 29/05/2024 REGINA NAZARENA BANIN CARRADAS 11925766837 05/06/2024 251,16
000916 000144/2024 27/06/2024 REGINA NAZARENA BANIN CARRADAS 11925766837 05/07/2024 170,43
001106 000144/2024 30/07/2024 REGINA NAZARENA BANIN CARRADAS 11925766837 05/08/2024 179,40
001241 000144/2024 29/08/2024 REGINA NAZARENA BANIN CARRADAS 11925766837 05/09/2024 242,19
001444 000144/2024 30/09/2024 REGINA NAZARENA BANIN CARRADAS 11925766837 04/10/2024 260,13
001598 000144/2024 30/10/2024 REGINA NAZARENA BANIN CARRADAS 11925766837 05/11/2024 278,07
Atualizado até 20/11/2024