Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000441 000143/2024 27/03/2024 REGINA NAZARENA BANIN CARRADAS 11925766837 05/04/2024 155,52
000614 000143/2024 30/04/2024 REGINA NAZARENA BANIN CARRADAS 11925766837 03/05/2024 155,52
000807 000143/2024 29/05/2024 REGINA NAZARENA BANIN CARRADAS 11925766837 05/06/2024 246,24
000915 000143/2024 27/06/2024 REGINA NAZARENA BANIN CARRADAS 11925766837 05/07/2024 194,40
001105 000143/2024 30/07/2024 REGINA NAZARENA BANIN CARRADAS 11925766837 05/08/2024 181,44
001242 000143/2024 29/08/2024 REGINA NAZARENA BANIN CARRADAS 11925766837 05/09/2024 324,00
001445 000143/2024 30/09/2024 REGINA NAZARENA BANIN CARRADAS 11925766837 04/10/2024 259,20
001597 000143/2024 30/10/2024 REGINA NAZARENA BANIN CARRADAS 11925766837 05/11/2024 285,12
Atualizado até 20/11/2024