Resultados
Número Data Fornecedor Tipo Processo Valor
000001 02/01/2024 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS 2 - Global 2019/024410 8.247,02
000002 02/01/2024 COSMONET FIBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2 - Global 2021/024967 1.080,00
000003 02/01/2024 TICAMP - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE CAMPINAS 2 - Global 2023/026532 828,00
000004 02/01/2024 WEBLINE SOFTWARE LTDA. 2 - Global 2020/024680 2.391,62
000005 02/01/2024 RUBY CONSULTORIA E CONSERVACAO LTDA 2 - Global 2022/025917 29.569,05
000006 02/01/2024 RUBY SERVICES TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA 2 - Global 2021/024968 14.310,78
000007 02/01/2024 WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 2 - Global 2020/024471 269,50
000008 02/01/2024 VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA 1 - Estimativo 2020/024689 174.325,44
000009 02/01/2024 GERMANO GONÇALVES - ACESSIBILIDADE EM LIBRAS E EDITORA LTDA ME 1 - Estimativo 2023/026075 0,00
000010 02/01/2024 GERMANO GONÇALVES - ACESSIBILIDADE EM LIBRAS E EDITORA LTDA ME 1 - Estimativo 2023/026075 10.024,57
000011 02/01/2024 APS ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA. 1 - Estimativo 2023/26343 25.194,40
000012 02/01/2024 BRUNO AUGUSTO LOUREIRO LEANDRO 2 - Global 2023/026344 2.000,00
000013 02/01/2024 LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA 2 - Global 2021/025045 585,50
000014 02/01/2024 ESTAGIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 1 - Estimativo 2021/025047 13.973,33
000015 02/01/2024 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E 1 - Estimativo 2021/025047 871,00
000016 03/01/2024 ESTAGIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 9,80
000017 05/01/2024 SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL 0 - Ordinário 2.217,13
000018 05/01/2024 SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL 0 - Ordinário 579,10
000019 05/01/2024 SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL 0 - Ordinário 3.860,64
000020 05/01/2024 SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL 0 - Ordinário 739,04
000021 09/01/2024 ESTAGIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 941,60
000022 09/01/2024 ADRIANA DE CÁSSIA GARCIA CABRINI 3 - Adiantamento 000017/2023 1.466,79
000023 15/01/2024 UNIVERSO ONLINE S/A 0 - Ordinário 129,48
000024 16/01/2024 SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL 0 - Ordinário 1.158,19
000025 16/01/2024 SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL 0 - Ordinário 386,06
000026 16/01/2024 SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA 0 - Ordinário 0,00
000027 16/01/2024 SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA 0 - Ordinário 312,87
000028 16/01/2024 VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA 0 - Ordinário 2023/026224 1.600,00
000029 18/01/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 0 - Ordinário 1.203,75
000030 18/01/2024 DAISY RODRIGUES DE DEUS OLIVEIRA 3 - Adiantamento 000052/2024 1.500,00
000031 18/01/2024 A C VICENZOTTI PUBLICIDADE ME 1 - Estimativo 1.391,95
000032 19/01/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 12,00
000033 22/01/2024 SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL 0 - Ordinário 2.193,75
000034 22/01/2024 SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL 0 - Ordinário 731,25
000035 22/01/2024 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS 2 - Global 2023/027106 0,00
000036 22/01/2024 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS 0 - Ordinário 2023/027106 0,00
000037 22/01/2024 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS 0 - Ordinário 2023/027106 6.200,00
000038 22/01/2024 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS 2 - Global 2023/027106 124.126,86
000039 22/01/2024 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS 2 - Global 2023/027106 26.573,14
000040 24/01/2024 TELEFÔNICA BRASIL S/A 0 - Ordinário 864,79
000041 24/01/2024 TELEFÔNICA BRASIL S/A 0 - Ordinário 71,18
000042 24/01/2024 TELEFÔNICA BRASIL S/A 0 - Ordinário 71,18
000043 25/01/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 55,00
000044 25/01/2024 DIONILDE AGOSTINI FERNANDES 0 - Ordinário 13.936,62
000045 25/01/2024 ADRIANO LUIZ DE FRANÇA 0 - Ordinário 8.183,44
000046 25/01/2024 ANDRÉ LUIZ BARBOSA FRANCO 0 - Ordinário 9.547,34
000047 25/01/2024 ANÉZIO VIEIRA DA SILVA JUNIOR 0 - Ordinário 8.183,44
000048 25/01/2024 CARLOS ALEXANDER DE CAMPOS 0 - Ordinário 8.183,44
000049 25/01/2024 CRISTIANE REGINA PAES 0 - Ordinário 8.183,44
000050 25/01/2024 ÉLCIO AMÂNCIO 0 - Ordinário 8.183,44
000051 25/01/2024 ELIANE FERREIRA LACERDA DEFÁVERI 0 - Ordinário 8.183,44
000052 25/01/2024 EUGENIO CARLOS DE MORAES MOREIRA DA SILVA 0 - Ordinário 8.183,44
000053 25/01/2024 JOSÉ ANTONIO SOUZA CERQUEIRA 0 - Ordinário 8.183,44
000054 25/01/2024 RENATO MUNIZ DE ANDRADE 0 - Ordinário 8.183,44
000055 25/01/2024 RICARDO FERNANDO GUIMARÃES 0 - Ordinário 8.183,44
000056 25/01/2024 TALITA DOS SANTOS PEREIRA CHAVES 0 - Ordinário 8.183,44
000057 25/01/2024 SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL 0 - Ordinário 106.766,37
000058 25/01/2024 SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL 0 - Ordinário 24.409,12
000059 25/01/2024 SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL 0 - Ordinário 11.439,59
000060 25/01/2024 SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL 0 - Ordinário 2.551,74
000061 25/01/2024 SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL 0 - Ordinário 564,80
000062 25/01/2024 SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL 0 - Ordinário 16,50
000063 25/01/2024 SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL 0 - Ordinário 706,00
000064 30/01/2024 SINDICATO TRAB SERV PÚBL MUN DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 16.772,84
000065 30/01/2024 SINDICATO TRAB SERV PÚBL MUN DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 7.135,16
000066 30/01/2024 INTERMARES COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. 0 - Ordinário 2023/027056 3.330,00
000067 31/01/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 15.836,93
000068 02/02/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 0 - Ordinário 2.476,49
000069 02/02/2024 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS 0 - Ordinário 027125/2024 1.600,00
000070 05/02/2024 TANIA APARECIDA PEREIRA 3 - Adiantamento 000214/2024 1.182,13
000071 05/02/2024 AUTO POSTO QUINTAL LTDA. 1 - Estimativo 0,00
000072 06/02/2024 SERASA S/A 0 - Ordinário 183,20
000073 08/02/2024 ESTAGIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 770,40
000074 09/02/2024 JOROCAR FUNILARIA E PINTURAS LTDA - ME 1 - Estimativo 2.340,00
000075 09/02/2024 JOROCAR FUNILARIA E PINTURAS LTDA - ME 1 - Estimativo 420,00
000076 09/02/2024 VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA 2 - Global 026224/2023 6.000,00
000077 15/02/2024 SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA 0 - Ordinário 461,67
000078 15/02/2024 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 23.802,14
000079 15/02/2024 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 12.470,78
000080 16/02/2024 SGP SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA. 0 - Ordinário 2024/027154 4.440,00
000081 19/02/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 0 - Ordinário 1.520,53
000082 19/02/2024 COSMONET FIBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2 - Global 2021/024967 4.800,00
000083 19/02/2024 AUTO POSTO QUINTAL LTDA. 1 - Estimativo 1.649,43
000084 21/02/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 0 - Ordinário 2.357,09
000085 21/02/2024 UNIVERSO ONLINE S/A 0 - Ordinário 129,48
000086 21/02/2024 TELEFÔNICA BRASIL S/A 0 - Ordinário 834,94
000087 21/02/2024 TELEFÔNICA BRASIL S/A 0 - Ordinário 71,18
000088 21/02/2024 TELEFÔNICA BRASIL S/A 0 - Ordinário 71,18
000089 26/02/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 55,00
000090 26/02/2024 SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL 0 - Ordinário 8.148,06
000091 26/02/2024 SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL 0 - Ordinário 2.716,02
000092 26/02/2024 SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL 0 - Ordinário 3.011,30
000093 26/02/2024 SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL 0 - Ordinário 3.860,62
000094 26/02/2024 SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL 0 - Ordinário 579,09
000095 27/02/2024 DIONILDE AGOSTINI FERNANDES 0 - Ordinário 13.936,62
000096 27/02/2024 ADRIANO LUIZ DE FRANÇA 0 - Ordinário 8.183,44
000097 27/02/2024 ANDRÉ LUIZ BARBOSA FRANCO 0 - Ordinário 9.547,34
000098 27/02/2024 ANÉZIO VIEIRA DA SILVA JUNIOR 0 - Ordinário 8.183,44
000099 27/02/2024 CARLOS ALEXANDER DE CAMPOS 0 - Ordinário 8.183,44
000100 27/02/2024 CRISTIANE REGINA PAES 0 - Ordinário 8.183,44
000101 27/02/2024 ÉLCIO AMÂNCIO 0 - Ordinário 8.183,44
000102 27/02/2024 ELIANE FERREIRA LACERDA DEFÁVERI 0 - Ordinário 8.183,44
000103 27/02/2024 EUGENIO CARLOS DE MORAES MOREIRA DA SILVA 0 - Ordinário 8.183,44
000104 27/02/2024 JOSÉ ANTONIO SOUZA CERQUEIRA 0 - Ordinário 8.183,44
000105 27/02/2024 RENATO MUNIZ DE ANDRADE 0 - Ordinário 8.183,44
000106 27/02/2024 RICARDO FERNANDO GUIMARÃES 0 - Ordinário 8.183,44
000107 27/02/2024 TALITA DOS SANTOS PEREIRA CHAVES 0 - Ordinário 8.183,44
000108 28/02/2024 ADRIANA DE CÁSSIA GARCIA CABRINI 3 - Adiantamento 000401/2024 1.191,85
000109 28/02/2024 SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL 0 - Ordinário 130.772,72
000110 28/02/2024 SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL 0 - Ordinário 30.489,22
000111 28/02/2024 SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL 0 - Ordinário 9.495,07
000112 28/02/2024 SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL 0 - Ordinário 2.955,24
000113 28/02/2024 SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL 0 - Ordinário 564,80
000114 28/02/2024 SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL 0 - Ordinário 706,00
000115 29/02/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 14.459,17
000116 29/02/2024 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 22.424,39
000117 29/02/2024 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 11.735,16
000118 04/03/2024 AUTO POSTO QUINTAL LTDA. 1 - Estimativo 1.497,18
000119 04/03/2024 GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA - EPP 2 - Global 027168/2024 880,00
000120 04/03/2024 SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL 0 - Ordinário 3.955,30
000121 04/03/2024 SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL 0 - Ordinário 2.197,38
000122 04/03/2024 SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL 0 - Ordinário 2.636,86
000123 04/03/2024 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS 0 - Ordinário 027190/2024 1.600,00
000124 04/03/2024 SINDICATO TRAB SERV PÚBL MUN DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 16.772,84
000125 04/03/2024 SINDICATO TRAB SERV PÚBL MUN DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 6.692,86
000126 05/03/2024 ESTAGIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 1 - Estimativo 025047/2021 56.000,00
000127 05/03/2024 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E 1 - Estimativo 025047/2021 3.618,00
000128 07/03/2024 GENTE SEGURADORA S/A 0 - Ordinário 2.425,57
000129 07/03/2024 SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL 0 - Ordinário 489,70
000130 07/03/2024 SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL 0 - Ordinário 979,40
000131 07/03/2024 SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL 0 - Ordinário 489,69
000132 08/03/2024 ESTAGIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 372,40
000133 13/03/2024 SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA 0 - Ordinário 443,63
000134 18/03/2024 SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL 0 - Ordinário 2.084,75
000135 18/03/2024 SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL 0 - Ordinário 1.544,24
000136 18/03/2024 SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL 0 - Ordinário 868,64
000137 20/03/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 0 - Ordinário 1.967,65
000138 20/03/2024 SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL 0 - Ordinário 3.027,34
000139 20/03/2024 SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL 0 - Ordinário 1.009,10
000140 21/03/2024 TELEFÔNICA BRASIL S/A 0 - Ordinário 71,18
000141 21/03/2024 TELEFÔNICA BRASIL S/A 0 - Ordinário 71,18
000142 21/03/2024 TELEFÔNICA BRASIL S/A 0 - Ordinário 906,49
000143 21/03/2024 REGINA NAZARENA BANIN CARRADAS 11925766837 1 - Estimativo 2.916,00
000144 21/03/2024 REGINA NAZARENA BANIN CARRADAS 11925766837 1 - Estimativo 2.870,40
000145 22/03/2024 RUBY SERVICES TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA 2 - Global 024968/2021 42.342,66
000146 22/03/2024 UNIVERSO ONLINE S/A 0 - Ordinário 129,48
000147 25/03/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 55,00
000148 26/03/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 12,00
000149 26/03/2024 ESTAGIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 88,20
000150 26/03/2024 DIONILDE AGOSTINI FERNANDES 0 - Ordinário 13.936,62
000151 26/03/2024 JOSÉ ANTONIO SOUZA CERQUEIRA 0 - Ordinário 8.183,44
000152 26/03/2024 ADRIANO LUIZ DE FRANÇA 0 - Ordinário 8.183,44
000153 26/03/2024 ANDRÉ LUIZ BARBOSA FRANCO 0 - Ordinário 9.547,34
000154 26/03/2024 ANÉZIO VIEIRA DA SILVA JUNIOR 0 - Ordinário 8.183,44
000155 26/03/2024 CARLOS ALEXANDER DE CAMPOS 0 - Ordinário 8.183,44
000156 26/03/2024 CRISTIANE REGINA PAES 0 - Ordinário 8.183,44
000157 26/03/2024 ÉLCIO AMÂNCIO 0 - Ordinário 8.183,44
000158 26/03/2024 ELIANE FERREIRA LACERDA DEFÁVERI 0 - Ordinário 8.183,44
000159 26/03/2024 EUGENIO CARLOS DE MORAES MOREIRA DA SILVA 0 - Ordinário 8.183,44
000160 26/03/2024 RENATO MUNIZ DE ANDRADE 0 - Ordinário 8.183,44
000161 26/03/2024 RICARDO FERNANDO GUIMARÃES 0 - Ordinário 8.183,44
000162 26/03/2024 TALITA DOS SANTOS PEREIRA CHAVES 0 - Ordinário 8.183,44
000163 26/03/2024 SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL 0 - Ordinário 127.704,17
000164 26/03/2024 SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL 0 - Ordinário 27.516,81
000165 26/03/2024 SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL 0 - Ordinário 11.087,23
000166 26/03/2024 SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL 0 - Ordinário 2.955,24
000167 26/03/2024 SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL 0 - Ordinário 470,66
000168 26/03/2024 SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL 0 - Ordinário 706,00
000169 27/03/2024 EVANDRO LUIZ SIMÕES 3 - Adiantamento 000690/2024 1.293,34
000170 27/03/2024 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 11.867,99
000171 27/03/2024 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 23.019,04
000172 01/04/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 0 - Ordinário 2.895,95
000173 01/04/2024 INAP - INSTITUTO NACIONAL DE APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL LTDA 2 - Global 027207/2024 5.148,00
000174 01/04/2024 LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA 2 - Global 025045/2021 1.756,50
000175 01/04/2024 SINDICATO TRAB SERV PÚBL MUN DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 16.145,70
000176 01/04/2024 SINDICATO TRAB SERV PÚBL MUN DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 7.016,48
000177 03/04/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 14.921,81
000178 03/04/2024 AUTO POSTO QUINTAL LTDA. 1 - Estimativo 1.496,20
000179 03/04/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 261,08
000180 08/04/2024 UNIÃO DOS VEREADORES DO BRABIL 0 - Ordinário 1.320,00
000181 08/04/2024 AILA THAIS MARCHI 34166878840 2 - Global 2024/000015 17.190,00
000182 08/04/2024 ESTAGIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 49,00
000183 09/04/2024 SVT SHEILA VIAGENS E TURISMO LTDA ME 0 - Ordinário 4.362,00
000184 09/04/2024 ESTAGIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 411,60
000185 09/04/2024 IBRAHZO VIAGEM E TURISMO LTDA. ME. 0 - Ordinário 3.422,04
000186 09/04/2024 JOROCAR FUNILARIA E PINTURAS LTDA - ME 1 - Estimativo 2024/000018 14.300,00
000187 09/04/2024 JOROCAR FUNILARIA E PINTURAS LTDA - ME 0 - Ordinário 2024/000018 2.520,00
000188 11/04/2024 SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL 0 - Ordinário 1.902,13
000189 11/04/2024 SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL 0 - Ordinário 5.706,39
000190 12/04/2024 PANCHESKI & VOINASKI LTDA. 0 - Ordinário 000015/2024 29.445,00
000191 15/04/2024 SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA 0 - Ordinário 497,27
000192 15/04/2024 APS ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA. 2 - Global 026343/2023 51.905,52
000193 16/04/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 240,89
000194 16/04/2024 SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL 0 - Ordinário 1.853,11
000195 16/04/2024 SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL 0 - Ordinário 2.702,44
000196 16/04/2024 SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL 0 - Ordinário 1.158,19
000197 17/04/2024 ESTAGIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 245,00
000198 17/04/2024 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS 0 - Ordinário 027277/2024 1.600,00
000199 22/04/2024 TANIA APARECIDA PEREIRA 3 - Adiantamento 2024/000878 433,30
000200 22/04/2024 EVANDRO LUIZ SIMÕES 3 - Adiantamento 2024/000877 461,43
000201 22/04/2024 DAISY RODRIGUES DE DEUS OLIVEIRA 3 - Adiantamento 000876/2024 1.500,00
000202 24/04/2024 TELEFÔNICA BRASIL S/A 0 - Ordinário 907,38
000203 24/04/2024 TELEFÔNICA BRASIL S/A 0 - Ordinário 71,18
000204 24/04/2024 TELEFÔNICA BRASIL S/A 0 - Ordinário 71,18
000205 24/04/2024 DAISY RODRIGUES DE DEUS OLIVEIRA 3 - Adiantamento 000911/2024 1.497,94
000206 25/04/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 55,00
000207 25/04/2024 ROSSINI GOUVEIA MULTIVAREJO LTDA. 0 - Ordinário 5.250,00
000208 29/04/2024 DIONILDE AGOSTINI FERNANDES 0 - Ordinário 13.936,62
000209 29/04/2024 ADRIANO LUIZ DE FRANÇA 0 - Ordinário 8.183,44
000210 29/04/2024 ANDRÉ LUIZ BARBOSA FRANCO 0 - Ordinário 9.547,34
000211 29/04/2024 ANÉZIO VIEIRA DA SILVA JUNIOR 0 - Ordinário 8.183,44
000212 29/04/2024 CARLOS ALEXANDER DE CAMPOS 0 - Ordinário 8.183,44
000213 29/04/2024 CRISTIANE REGINA PAES 0 - Ordinário 8.183,44
000214 29/04/2024 ÉLCIO AMÂNCIO 0 - Ordinário 8.183,44
000215 29/04/2024 ELIANE FERREIRA LACERDA DEFÁVERI 0 - Ordinário 8.183,44
000216 29/04/2024 EUGENIO CARLOS DE MORAES MOREIRA DA SILVA 0 - Ordinário 8.183,44
000217 29/04/2024 RENATO MUNIZ DE ANDRADE 0 - Ordinário 8.183,44
000218 29/04/2024 RENATO TREVENZOLLI 0 - Ordinário 8.183,44
000219 29/04/2024 RICARDO FERNANDO GUIMARÃES 0 - Ordinário 8.183,44
000220 29/04/2024 TALITA DOS SANTOS PEREIRA CHAVES 0 - Ordinário 8.183,44
000221 29/04/2024 SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL 0 - Ordinário 128.932,99
000222 29/04/2024 SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL 0 - Ordinário 28.176,40
000223 29/04/2024 SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL 0 - Ordinário 13.217,62
000224 29/04/2024 SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL 0 - Ordinário 17,52
000225 29/04/2024 SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL 0 - Ordinário 3.476,64
000226 29/04/2024 SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL 0 - Ordinário 2.525,59
000227 29/04/2024 SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL 0 - Ordinário 564,80
000228 29/04/2024 SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL 0 - Ordinário 706,00
000229 29/04/2024 SINDICATO TRAB SERV PÚBL MUN DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 7.059,44
000230 30/04/2024 UNIVERSO ONLINE S/A 0 - Ordinário 129,48
000231 30/04/2024 SINDICATO TRAB SERV PÚBL MUN DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 15.754,26
000232 30/04/2024 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM 0 - Ordinário 2.200,00
000233 30/04/2024 AUTO POSTO QUINTAL LTDA. 0 - Ordinário 409,22
000234 30/04/2024 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 12.026,13
000235 30/04/2024 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 23.018,87
000236 30/04/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 14.812,57
000237 03/05/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 0 - Ordinário 1.673,34
000238 03/05/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 0 - Ordinário 2.894,75
000239 03/05/2024 AVITURS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. ME. 0 - Ordinário 12.045,60
000240 03/05/2024 AVITURS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. ME. 0 - Ordinário 2.808,02
000241 03/05/2024 IBRAHZO VIAGEM E TURISMO LTDA. ME. 0 - Ordinário 2.918,44
000242 03/05/2024 IBRAHZO VIAGEM E TURISMO LTDA. ME. 0 - Ordinário 1.354,49
000243 03/05/2024 IBRAHZO VIAGEM E TURISMO LTDA. ME. 0 - Ordinário 677,74
000244 07/05/2024 AUTO POSTO QUINTAL LTDA. 1 - Estimativo 1.991,52
000245 07/05/2024 SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL 0 - Ordinário 2.710,20
000246 07/05/2024 SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL 0 - Ordinário 903,40
000247 08/05/2024 ESTAGIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 744,80
000248 10/05/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 240,13
000249 10/05/2024 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 0,00
000250 10/05/2024 SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL 0 - Ordinário 979,15
000251 10/05/2024 SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL 0 - Ordinário 404,98
000252 10/05/2024 SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL 0 - Ordinário 6.798,80
000253 10/05/2024 SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL 0 - Ordinário 1.617,56
000254 13/05/2024 SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA 0 - Ordinário 570,57
000255 14/05/2024 IBRAHZO VIAGEM E TURISMO LTDA. ME. 0 - Ordinário 1.228,00
000256 14/05/2024 AVITURS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. ME. 0 - Ordinário 870,20
000257 15/05/2024 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 0 - Ordinário 1.628,47
000258 15/05/2024 EVANDRO LUIZ SIMÕES 3 - Adiantamento 1.387,50
000259 15/05/2024 EVANDRO LUIZ SIMÕES 3 - Adiantamento 1.225,90
000260 15/05/2024 TANIA APARECIDA PEREIRA 3 - Adiantamento 1.348,20
000261 15/05/2024 TANIA APARECIDA PEREIRA 3 - Adiantamento 1.303,10
000262 16/05/2024 31.618.367 WESLEY EDUARDO BERTO MARIA 0 - Ordinário 1.750,43
000263 16/05/2024 TANIA APARECIDA PEREIRA 3 - Adiantamento 1.500,00
000264 21/05/2024 TELEFÔNICA BRASIL S/A 0 - Ordinário 71,18
000265 21/05/2024 TELEFÔNICA BRASIL S/A 0 - Ordinário 71,18
000266 21/05/2024 TELEFÔNICA BRASIL S/A 0 - Ordinário 965,10
000267 21/05/2024 SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL 0 - Ordinário 1.516,32
000268 21/05/2024 SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL 0 - Ordinário 1.516,30
000269 21/05/2024 SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL 0 - Ordinário 3.032,64
000270 21/05/2024 SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL 0 - Ordinário 1.902,46
000271 21/05/2024 SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL 0 - Ordinário 634,15
000272 22/05/2024 ATACADÃO S/A 0 - Ordinário 2.131,13
000273 22/05/2024 ATACADÃO S/A 0 - Ordinário 280,35
000274 22/05/2024 ATACADÃO S/A 0 - Ordinário 1.605,30
000275 22/05/2024 HIGA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. 0 - Ordinário 1.574,78
000276 22/05/2024 HIGA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. 0 - Ordinário 54,90
000277 22/05/2024 HIGA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. 0 - Ordinário 539,20
000278 22/05/2024 MADIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 0 - Ordinário 396,00
000279 23/05/2024 UNIVERSO ONLINE S/A 0 - Ordinário 129,48
